澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2014年12月 382565.68 20974.22 15371 388168.9 购尿裤赠炽满46元, 购米及油1667元, 购… [收支明细]
2014年11月 384424.68 7300 9159 382565.68 购米及油2487元, 购活动椅赠盐鸿林再庆200… [收支明细]
2014年10月 387972.68 5950 9498 384424.68 购米940元, 购米940元, 购米及油165… [收支明细]
2014年9月 405137.25 16267.63 33432.2 387972.68 付上华镇渡头村曾绿英其孙助学费用3000元, 付… [收支明细]
2014年8月 410641.75 82187.6 87692.1 405137.25 付上华镇云乔村黄秋锋其母亲治疗费用200元, 付… [收支明细]
2014年7月 396463.25 34798.5 20620 410641.75 付雷岭镇茶园村陈过成治疗费用600元, 付凤翔街… [收支明细]
2014年6月 390720.77 16372.48 10630 396463.25 付儿童节关爱贫困儿童活动费用1000元, 付莲华… [收支明细]
2014年5月 391320.77 14600 15200 390720.77 付莲华国学义教班助学金500元, 付溪南镇弓兜村… [收支明细]
2014年4月 389790.77 16700 15170 391320.77 东里镇五四青年助学扶贫活动购书包等1200元, … [收支明细]
2014年3月 364448.53 35702.24 10360 389790.77 付澄华街道岭亭蔡静辉生活费用100元, 付澄华街… [收支明细]
2014年2月 324420.53 50328 10300 364448.53 付隆都镇下北村林泽鹏助学金2500元, 付上华镇… [收支明细]
2014年1月 336584.53 46778 58942 324420.53 付莲上镇永新村肖翠莲生活费用100元, 付莲上镇… [收支明细]
本页合计   347958.67 296374.3 51584.37
首页 上一页11/19】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7571507.14 6530197.32 1041309.82
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]