澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2014年7月 396463.25 34798.5 20620 410641.75 付雷岭镇茶园村陈过成治疗费用600元, 付凤翔街… [收支明细]
2014年6月 390720.77 16372.48 10630 396463.25 付儿童节关爱贫困儿童活动费用1000元, 付莲华… [收支明细]
2014年5月 391320.77 14600 15200 390720.77 付莲华国学义教班助学金500元, 付溪南镇弓兜村… [收支明细]
2014年4月 389790.77 16700 15170 391320.77 东里镇五四青年助学扶贫活动购书包等1200元, … [收支明细]
2014年3月 364448.53 35702.24 10360 389790.77 付澄华街道岭亭蔡静辉生活费用100元, 付澄华街… [收支明细]
2014年2月 324420.53 50328 10300 364448.53 付隆都镇下北村林泽鹏助学金2500元, 付上华镇… [收支明细]
2014年1月 336584.53 46778 58942 324420.53 付莲上镇永新村肖翠莲生活费用100元, 付莲上镇… [收支明细]
2013年12月 348251.78 15852.75 27520 336584.53 购轮椅赠莲下清河伯420元, 付莲华国学义教班助… [收支明细]
2013年11月 346636.98 9154.8 7540 348251.78 付凤翔街道南港谢杏生活费用200元, 付凤翔街道… [收支明细]
2013年10月 348336.98 1500 3200 346636.98 付上华镇东林美清武生活费用200元, 付澄华街道… [收支明细]
2013年9月 333621.07 66652.91 51937 348336.98 付澄华街道冠山周振人治疗费用400元, 付澄华街… [收支明细]
2013年8月 353798.39 102683.68 122861 333621.07 付溪南镇外蚁村蚁如浩生活费用300元, 付广益街… [收支明细]
本页合计   411123.36 354280 56843.36
首页 上一页11/18】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7390277.32 6350127.32 1040150
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]