澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2013年12月 348251.78 15852.75 27520 336584.53 购轮椅赠莲下清河伯420元, 付莲华国学义教班助… [收支明细]
2013年11月 346636.98 9154.8 7540 348251.78 付凤翔街道南港谢杏生活费用200元, 付凤翔街道… [收支明细]
2013年10月 348336.98 1500 3200 346636.98 付上华镇东林美清武生活费用200元, 付澄华街道… [收支明细]
2013年9月 333621.07 66652.91 51937 348336.98 付澄华街道冠山周振人治疗费用400元, 付澄华街… [收支明细]
2013年8月 353798.39 102683.68 122861 333621.07 付溪南镇外蚁村蚁如浩生活费用300元, 付广益街… [收支明细]
2013年7月 355639.89 15494.5 17336 353798.39 付溪南镇外蚁村蚁如浩生活费用300元, 付溪南镇… [收支明细]
2013年6月 361228.94 9005.95 14595 355639.89 付2013年朝阳行动儿童节活动费用2200元, … [收支明细]
2013年5月 355304.94 14804 8880 361228.94 付莲华国学义教班助学金500元, 付莲上镇涂城杜… [收支明细]
2013年4月 339915.94 29787 14398 355304.94 付莲上镇涂城村杜文齐生活费用200元, 付澄华街… [收支明细]
2013年3月 321649.68 34026.26 15760 339915.94 付莲华国学义教班2-3月助学金1000元, 购食… [收支明细]
2013年2月 308307.78 88515.9 75174 321649.68 购鸡蛋14件3640元, 购食用油6件600元,… [收支明细]
2013年1月 289246.28 33090 14028.5 308307.78 付莲华国学班11月助学金500元, 付莲华国学班… [收支明细]
本页合计   420567.75 373229.5 47338.25
首页 上一页12/19】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7571507.14 6530197.32 1041309.82
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]