澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2015年7月 538050.51 80703 95016 523737.51 付凤翔街道陆厝围陈大妹生活费用100元, 付莲华… [收支明细]
2015年6月 501145.37 55046.14 18141 538050.51 付莲上镇南徽村李恭明生活费用100元, 付莲上镇… [收支明细]
2015年5月 484846.33 51837 35537.96 501145.37 付凤翔街道头份村陈灼满生活费用300元, 付凤翔… [收支明细]
2015年4月 483065.33 21420 19639 484846.33 购尿裤赠陈炽满92元, 购尿裤赠陈炽满92元, … [收支明细]
2015年3月 471816.9 20636.43 9388 483065.33 购米及油1815元, 购米及油3025元, 购… [收支明细]
2015年2月 454713.9 129674 112571 471816.9 付莲下镇李厝宫村李汉连春节慰问200元, 付凤翔… [收支明细]
2015年1月 388168.9 80192 13647 454713.9 付上华镇沙坝村陈文胜治疗费用200元, 付上华镇… [收支明细]
2014年12月 382565.68 20974.22 15371 388168.9 购尿裤赠炽满46元, 购米及油1667元, 购… [收支明细]
2014年11月 384424.68 7300 9159 382565.68 购米及油2487元, 购活动椅赠盐鸿林再庆200… [收支明细]
2014年10月 387972.68 5950 9498 384424.68 购米940元, 购米940元, 购米及油165… [收支明细]
2014年9月 405137.25 16267.63 33432.2 387972.68 付上华镇渡头村曾绿英其孙助学费用3000元, 付… [收支明细]
2014年8月 410641.75 82187.6 87692.1 405137.25 付上华镇云乔村黄秋锋其母亲治疗费用200元, 付… [收支明细]
本页合计   572188.02 459092.26 113095.76
首页 上一页10/18】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7390277.32 6350127.32 1040150
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]