澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2024年7月 121109.88 3500 20485.74 104124.14 7.3付6月份通信服务费 174 7.6购洁厕精… [收支明细]
2024年6月 124874.32 0 3764.44 121109.88 6.4付5月分通信服务费 174 6.12付6月… [收支明细]
2024年5月 123137.89 3000 1263.57 124874.32 5.3付4月份通信服务费 174.1 5.9付5… [收支明细]
2024年4月 120163.06 3500 525.17 123137.89 4.3付3月份通信服务费 174.2 4.8付4… [收支明细]
2024年3月 100714.49 20000 551.43 120163.06 3.3付2月份通信服务费 175.8 3.9付3… [收支明细]
2024年2月 110517.74 0 9803.25 100714.49 2.1付医务部团建活动费用 2000 2.1付扶… [收支明细]
2024年1月 105180.78 20000 14663.04 110517.74 1.7付东里服务站2024年租金 12000 1… [收支明细]
2023年12月 110033.22 0 4852.44 105180.78 12.8付12月份电费 346.24 12.13… [收支明细]
2023年11月 112204.06 0 2170.84 110033.22 11.8付11月电费 345.24 11.14付… [收支明细]
2023年10月 112686 5000 5481.94 112204.06 10.3付志愿社17周年年庆费用 2028 10… [收支明细]
2023年9月 120998.63 0 8312.63 112686 9.1付暑期防溺水活动费用 2062 9.6付8… [收支明细]
2023年8月 127912.69 0 6914.06 120998.63 8.6付760号社员母亲去世挽轴 350 8.9… [收支明细]
本页合计   55000 78788.55 -23788.55
首页 上一页1/18】 下一页 尾页
办公费用   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   1269280.74 1165156.6 104124.14
年度办公费用 请输入查询年份,财务数据自2006年12月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]