澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2023年2月 923786.53 5429.34 200 929015.87 2.26付溪南镇西社村林锭坤生活费用 200 [收支明细]
2023年1月 786380.63 187744.74 50338.84 923786.53 1.5党支部春节扶贫慰问12户 2400 1.8… [收支明细]
2022年12月 789166.72 24722.31 27508.4 786380.63 12.11付澄华街道岭亭特困楼蔡静辉治疗费用 40… [收支明细]
2022年11月 787148.76 6017.96 4000 789166.72 11.20付上华镇涵吕村吕建鹏治疗费用 800 … [收支明细]
2022年10月 855554.48 2256.28 70662 787148.76 10.2付隆都镇下北村何德兴治疗费用 50000 … [收支明细]
2022年9月 823942.28 61142.2 29530 855554.48 9.2付东里镇观一村郑坤民中秋慰问 200 9.… [收支明细]
2022年8月 843470.98 64779.3 84308 823942.28 8.14付溪南镇内厝村陈年西治疗费用 2000 … [收支明细]
2022年7月 848446.43 10664.55 15640 843470.98 7.10付溪南镇塘陇村唐御兰治疗费用 600 7… [收支明细]
2022年6月 851358.35 4340.08 7252 848446.43 6.4购食用油6件 720 6.5购食用油60瓶… [收支明细]
2022年5月 847338.15 13400.2 9380 851358.35 5.15购米和食用油 4380 5.28付陈映夙… [收支明细]
2022年4月 846427.15 3991 3080 847338.15 4.3购食用油80瓶 1920 4.17付溪南镇… [收支明细]
2022年3月 846357.5 8974.65 8905 846427.15 3.6购食用油80瓶 1920 3.8慰问贫困母… [收支明细]
本页合计   393462.61 310804.24 82658.37
首页 上一页2/18】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7335372.72 6270427.32 1064945.4
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]