澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2011年7月 382662.62 5277 35270 352669.62 购米12包及油2件共770元,付莲华国学班助学款5… [收支明细]
2011年6月 386917.91 6992.71 11248 382662.62 付莲华国学班助学款500元,东里站购大米2068元… [收支明细]
2011年5月 389681.91 750 3514 386917.91 付莲华国学班助学款500元,付澄华街道蔡静辉生活扶… [收支明细]
2011年4月 390757.91 25700 26776 389681.91 付广益街道城北陈慧英生活费用100元,付澄华街道蔡… [收支明细]
2011年3月 388286.6 18191.31 15720 390757.91 购米及油5845元,购米及油675元,付莲上永新余… [收支明细]
2011年2月 365076.1 35865.5 12655 388286.6 购米及油6155元,付莲华联络点国学义教班2月份助… [收支明细]
2011年1月 344662.1 70600 50186 365076.1 付上华镇蔡厝村蔡振城治疗费600元,付溪南镇埭头村… [收支明细]
2010年12月 338751.81 27217.49 21307.2 344662.1 购米及油5460元,购汤圆2单262.2元,购被2… [收支明细]
2010年11月 318531.81 22800 2580 338751.81 付溪南银北村陈亿光治疗费1000元,付澄华街道冠山… [收支明细]
2010年10月 316826.81 3605 1900 318531.81 付溪南镇内厝村陈年西生活费400元,付溪南镇外蚁村… [收支明细]
2010年9月 331626.81 13900 28700 316826.81 付隆都南溪村赵树炮治疗费用2000元,付凤翔坝头头… [收支明细]
2010年8月 293740.81 74786 36900 331626.81 付凤翔街道头份村王广海生活补助200元,付莲上镇涂… [收支明细]
本页合计   305685.01 246756.2 58928.81
首页 上一页14/18】 下一页 尾页
慈善款   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   7390277.32 6350127.32 1040150
年度善款 请输入查询年份,财务数据自2006年9月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]